|
• Frühere Artikel
| Zum Herunterladen: Der Biglebach 12/2011 (17.12.2011) |  | Die Schlagzeilen:
- Bahnhof: Bewirtschaftung der Parkplätze
- Im Bild: Farbenfrohe Bigler Anlässe
- Einladung: Hemmungsloses Schnouse in Bern
- Veranstaltungen: Rammler, Raclette und anderes
Laden Sie hier den BIGLEBACH 12/2011 herunter (PDF 4 MB). |
| Adventskonzert in der Kirche Biglen: Die Bilder (12.12.2011) |  | Die Musikgesellschaft Biglen und der Jodlerklub Biglen luden zum Adventskonzert in die Kirche Biglen ein. Die Bilder von Markus Wehner gibts bei BERN-OST... |
| Hedwig Gfeller: Nach 40 Jahren legt sie den Dirigentenstab nieder (8.12.2011) |  | Die Weihnachtskonzerte des Kirchenchors Biglen unter der Leitung von Hedwig Gfeller sind weitherum bekannt. Nach 40 Jahren reger Tätigkeit legt Hedwig Gfeller den Dirigentenstab nieder. Zufrieden blickt sie zurück und freut sich auf das, was kommt. Mehr bei BERN-OST... |
| Les trois Suisses in der Kulturfabrik Bigla: Die Bilder (28.11.2011) |  | Unter dem Titel "Herzverbrecher" traten am 25. November 2011 die Les trois Suisses in der Kulturfabrik Bigla auf. Markus Wehner war mit der Kamera dabei. Seine Bilder gibts bei BERN-OST... |
| Adventsmärit in Biglen: Die Bilder (28.11.2011) |  | Der Gemeinnützige Frauenverein Biglen, die Käserei Familie Hehlen, die Bäckerei Jenzer, die Metzgerei Lanz und die Spielgruppe Schnäggehüsli luden am 26. November 2011 zum traditionellen Adventsmärit ein. Markus Wehner war mit der Kamera dabei. Die Bilder gibts bei BERN-OST... |
| Gemeinderat Biglen: 2 BDP, 2 SVP, 2 FDP, 1 SP (27.11.2011) |  | 2 BDP, 2 SVP, 2 FDP, 1 SP: Das ist die neue Sitzverteilung im Gemeinderat von Biglen. Die BDP verteidigt als stärkste Partei zwei der drei Sitze, die sie von der SVP geerbt hatte. Die SVP holt 2 Sitze zurück. Die FDP hat - dank dem früher gewählten Gemeindepräsidenten - weiterhin 2 Sitze. Die SP bleibt bei einem Sitz. Die EVP scheitert. Die - aufgelösten - Freien Wähler verschwinden. In den siebenköpfigen Gemeinderat gewählt wurden: Beatrice Eichenberger (BDP, bisher, 459 Stimmen), Guido Heiniger (BDP, neu, 388), Peter Habegger (FDP, bisher, 261), Walter Portenier (SVP, neu, 375), Verena Moser (SVP, neu, 300), Peter Appenzeller (SP, neu, 325). Weil Peter Habegger bereits vorgängig als Nachfolger seines FDP-Parteikollegen Jean-Paul Mange zum Gemeindepräsidenten gewählt worden war, zieht neu auch Regula König (FDP, 105 Stimmen) in den Gemeinderat ein. Mehr bei BERN-OST...
Detailergebnisse Gemeinderat, Bildungskommission und Infrastrukturkommission... |
| Adventsausstellung Blumen Schöni / Drogerie Fehr: Die Bilder (23.11.2011) |  | Am 19./20. November 2011 fand bei Blumen Schöni zusammen mit der Drogerie Fehr die Adventsausstellung statt. Markus Wehner war mit der Kamera vor Ort. Seine Bilder gibts bei BERN-OST...
|
| Ständeratswahl in Biglen: Luginbühl vor Amstutz und Stöckli (21.11.2011) |  | In Biglen hat im zweiten Wahlgang für den Ständerat Werner Luginbühl am meisten Stimmen gemacht. Adrian Amstutz belegt den 2. Platz, knapp vor Hans Stöckli. Die Resultate in Biglen: Werner Luginbühl (BDP) 424 Stimmen, Adrian Amstutz (SVP) 287 Stimmen, Hans Stöckli (SP) 266 Stimmen. Die Wahlbeteiligung in Biglen betrug 45,1 Prozent.
|
| Kirchgemeinde Biglen: 30 Stellenprozente abgezwackt (21.11.2011) | Unter dem Vorsitz des Kirchgemeindepräsidenten, Ueli Rothenbühler, versammelte sich die Kirchgemeinde Biglen. Bewilligt wurden Kredite für Unterhaltsarbeiten am Kirchgemeindehaus und am Pfarrhaus für rund 80 000 Franken. Der BZ-Artikel bei BERN-OST...
|
| BIG ONE Adventskonzert: Die Bilder (21.11.2011) |  | Unter dem Titel "Hilfe! Es weihnachtet sehr!" fand am 19. November in der Kirche Biglen das Adventskonzert von BIG ONE statt. Mit der Kamera dabei war Res Reinhard. Seine Bilder gibts bei BERN-OST...
|
• Frühere Artikel |
|