Sie sind hier: Home > Porträt > Statistikarchiv

 
 
 

   
Statistikarchiv

2012 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
30. April 810 845 68 63 1'786
31. März 804 839 68 63 1'774
29. Februar 807 843 67 62 1'779
31. Januar 808 848 67 62 1'785
           
2011 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
           
31. Dezember 812 848 68 63 1'791
30. November 816 846 69 62 1'793
31. Oktober 817 845 69 59 1'790
30. September 817 848 68 61 1'794
31. August 812 843 64 60 1'779
31. Juli 811 838 64 62 1'775
30. Juni 804 838 66 63 1'771
31. Mai 807 847 68 64 1'786
30. April 801 844 68 62 1'775
31. März 798 842 65 57 1'762
28. Februar 804 846 66 57 1'773
31. Januar 805 841 66 58 1'770
           
2010 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
31. Januar

1'667

128

1'795
28. Februar 818 847 72 58 1'795
31. März 817 848 72 58 1'795
30. April 814 849 74 57 1'794
31. Mai 814 849 74 57 1'794
30. Juni 821 856 74 58 1'809
31. Juli 817 849 72 57 1'795
31. August 811 843 69 57 1'780
30. September 809 842 68 56 1'775
31. Oktober 807 838 68 58 1'771
30. November 797 839 65 55 1'756
31. Dezember 802 841 63 56 1'762
 

 
 
2009 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
31. Januar 808 828 78 59 1'773
28. Februar 806 829 79 60 1'774
31. März 806 828 76 58 1'768
30. April 804 832 76 56 1'768
31. Mai 798 829 72 55 1'754
30. Juni 802 832 71 55 1'760
31. Juli 804 835 71 54 1'764
31. August 808 829 69 56 1'762
30. September 812 829 72 56 1'769
31. Oktober 812 833 71 57 1'773
30. November 812 835 71 57 1'775
31. Dezember 812 842 69 57 1'780
 

 
 
2008 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
31. Januar 820 850 76 52 1'798
31. März 820 843 80 56 1'799
30. April 822 841 80 59 1'802
31. Mai 817 842 78 58 1'795
30. Juni 810 837 76 59 1'782
31. Juli 809 842 75 57 1'783
31. August 818 843 76 58 1'795
30. September 814 837 79 59 1'789
31. Oktober 813 836 77 59 1'785
30. November 811 828 79 59 1'777
31. Dezember 814 833 78 58 1'783
 

 
 
2007 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
31. Januar 836 870 67 45 1'818
28. Februar 830 858 69 46 1'803
31. März 827 856 70 48 1'801
30. April 824 851 71 47 1'793
31. Mai 825 853 67 46 1'791
30. Juni 824 856 68 48 1'796
31. Juli 825 841 68 47 1'781
31. August 822 843 72 47 1'784
30. September 824 842 72 47 1'785
31. Oktober 830 848 76 49 1'803
30. November 822 848 77 50 1'797
31. Dezember 824 851 76 52 1'803
 

 
 
2006 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
           
31. Januar 824 857 71 55 1'807
28. Februar 826 858 70 55 1'809
31. März 828 864 72 54 1'818
30. April 837 869 70 53 1'829
31. Mai 839 866 69 51 1'825
30. Juni 839 866 69 51 1'825
31. Juli 840 864 68 50 1'822
31. August 845 866 67 48 1'826
30. September 839 869 66 48 1'822
31. Oktober 835 867 66 48 1'816
31. Dezember 834 867 69 48 1'818
 

 
2005 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
           
31. Januar 813 856 59 55 1'783
28. Februar 816 858 60 53 1'787
31. März 813 853 62 50 1'778
30. April 822 860 62 52 1'796
31. Mai 821 859 63 54 1'797
30. Juni 821 865 63 55 1'804
31. Juli 820 865 64 58 1'807
31. August 819 857 66 54 1'796
30. September 816 858 67 54 1'795
31. Oktober 811 847 68 54 1'780
30. November 819 857 70 54 1'800
31. Dezember 822 860 72 54 1'808
 

 
 
2004 Schweizer Schweizer-
innen
Ausländer Ausländer-
innen
Total
           
31. Januar 827 848 63 48 1''786
29. Februar 834 858 62 45 1''799
31. März 834 856 62 48 1'800
30. April 836 857 62 50 1'805
31. Mai 839 861 62 50 1'812
30. Juni 831 863 63 50 1'807
31. Juli 828 857 64 52 1'801
31. August 829 859 60 52 1'800
30. September 829 856 60 54 1'799
31. Oktober 829 858 61 55 1'803
30. November 813 849 60 54 1'776
31. Dezember 810 852 59 54 1'775
 

Einwohner (inkl. Aufenthalter und Ausländer)
 
Wohnbevölkerung 1980
Wohnbevölkerung 1990
Wohnbevölkerung 2000
Wohnbevölkerung 2003
1'484
1'638
1'807
1''776
   
 

Haushalte
 
 
Jahr 1990
Jahr 2000
Jahr 2003
628
825
819