| Schweizer*innen | Ausländer*innen | Total* |
---|---|---|---|
31. Januar | 1709 | 151 | 1860 |
28. Februar | 1712 | 152 | 1864 |
31. März | 1712 | 150 | 1862 |
30. April | 1712 | 149 | 1861 |
Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter*Innen / Ausländer*Innen ohne Status F, N, S
| Schweizer*innen | Ausländer*innen | Total* |
---|---|---|---|
31. Januar | 1724 | 155 |
1879 |
28. Februar | 1710 | 151 |
1861 |
31. März |
1713 |
157 |
1870 |
30. April |
1717 | 155 |
1872 |
31. Mai |
1714 | 152 | 1866 |
30. Juni | 1716 | 149 | 1865 |
31. Juli | 1706 | 149 | 1855 |
31. August | 1707 | 149 | 1856 |
30. September | 1712 | 149 | 1861 |
31. Oktober | 1710 | 147 | 1857 |
30. November | 1706 | 150 | 1856 |
31. Dezember | 1708 | 151 | 1859 |
Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter*Innen / Ausländer*Innen ohne Status F, N, S
| Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total* |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember |
839 |
884 | 80 |
75 |
1878 |
30. November | 847 | 884 | 79 | 72 | 1'882 |
31. Oktober | 845 | 884 | 77 | 70 | 1'876 |
30. September | 842 | 882 | 78 | 70 | 1'872 |
31. August | 842 | 884 | 79 | 70 | 1875 |
31. Juli | 840 | 882 | 79 | 67 | 1'868 |
30. Juni | 828 | 871 | 78 | 67 | 1'844 |
31. Mai | 826 | 870 | 76 | 66 | 1'838 |
30. April | 831 | 861 | 76 | 66 | 1'834 |
31. März | 832 | 858 | 76 | 63 | 1'829 |
28. Februar | 835 | 857 | 76 | 64 | 1'832 |
31. Januar | 835 | 859 | 75 | 64 | 1'833 |
*Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter, inkl. Ausländer - ohne Status F, N, S
| Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember | 840 | 856 | 83 | 70 | 1'849 |
30. November | 839 | 857 | 83 | 69 | 1'848 |
31. Oktober | 846 | 858 | 82 | 68 | 1'854 |
30. September | 838 | 846 | 81 | 68 | 1'833 |
31. August | 840 | 844 | 80 | 67 | 1'831 |
31. Juli | 838 | 836 | 79 | 66 | 1'819 |
30. Juni | 838 | 834 | 80 | 65 | 1'817 |
31. Mai | 839 | 836 | 77 | 66 | 1'818 |
30. April | 842 | 838 | 78 | 68 | 1'826 |
31. März | 842 | 841 | 78 | 66 | 1'827 |
29. Februar | 839 | 840 | 79 | 66 | 1'824 |
31. Januar | 841 | 841 | 80 | 67 | 1'829 |
* Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter, inkl. aller Ausländer
| Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total* |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember | 838 | 834 | 78 | 66 | 1'816 |
30. November | 840 | 831 | 78 | 66 | 1'815 |
31. Oktober | 844 | 832 | 77 | 64 | 1'817 |
30. September | 840 | 835 | 74 | 61 | 1'810 |
31. August | 836 | 836 | 75 | 64 | 1'811 |
31. Juli | 832 | 828 | 75 | 63 | 1'798 |
30. Juni | 832 | 826 | 77 | 66 | 1'801 |
31. Mai | 831 | 824 | 78 | 66 | 1'799 |
30. April | 833 | 827 | 78 | 66 | 1'804 |
31. März | 836 | 834 | 79 | 68 | 1'817 |
28. Februar | 833 | 829 | 82 | 70 | 1'814 |
31. Januar | 835 | 837 | 83 | 70 | 1'825 |
* Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter, inkl. aller Ausländer
| Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total* |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember | 833 | 836 | 79 | 69 | 1'817 |
30. November | 836 | 838 | 76 | 66 | 1'816 |
31. Oktober | 836 | 843 | 77 | 70 | 1'826 |
30. September | 840 | 849 | 81 | 71 | 1'841 |
31. August | 837 | 842 | 81 | 74 | 1'834 |
31. Juli | 835 | 838 | 80 | 75 | 1'828 |
30. Juni | 828 | 843 | 81 | 73 | 1'825 |
31. Mai | 826 | 844 | 80 | 70 | 1'820 |
30. April | 829 | 845 | 82 | 75 | 1'831 |
31. März | 824 | 838 | 82 | 75 | 1'819 |
28. Februar | 829 | 839 | 80 | 76 | 1'824 |
31. Januar | 827 | 839 | 80 | 78 | 1'824 |
*Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter, inkl. aller Ausländer
| Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total* |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember | 823 | 833 | 81 | 78 | 1'815 |
30. November | 822 | 828 | 78 | 76 | 1'804 |
31. Oktober | 825 | 820 | 77 | 74 | 1'796 |
30. September | 827 | 820 | 80 | 73 | 1'800 |
31. August | 825 | 822 | 82 | 71 | 1'800 |
31. Juli | 817 | 814 | 79 | 69 | 1'779 |
30. Juni | 816 | 808 | 80 | 69 | 1'773 |
31. Mai | 820 | 812 | 80 | 69 | 1'781 |
30. April | 813 | 811 | 81 | 66 | 1'771 |
31. März | 814 | 811 | 81 | 65 | 1'771 |
28. Februar | 811 | 808 | 82 | 68 | 1'769 |
31. Januar | 805 | 804 | 80 | 66 | 1'754 |
*Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter, inkl. aller Ausländer
| Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total* |
---|---|---|---|---|---|
31. Dezember | 807 | 803 | 78 | 66 | 1'754 |
30. November | 810 | 804 | 79 | 64 | 1'757 |
31. Oktober | 813 | 803 | 82 | 66 | 1'764 |
30. September | 805 | 805 | 79 | 67 | 1'756 |
31. August | 808 | 805 | 80 | 65 | 1'758 |
31. Juli | 807 | 807 | 82 | 65 | 1'761 |
30. Juni | 805 | 811 | 81 | 64 | 1'761 |
31. Mai | 801 | 809 | 78 | 63 | 1'751 |
30. April | 806 | 809 | 78 | 62 | 1'755 |
31. März | 813 | 807 | 80 | 64 | 1'764 |
29. Februar | 810 | 809 | 78 | 61 | 1'758 |
31. Januar | 806 | 807 | 75 | 60 | 1'748 |
*Einwohnerzahl ohne Wochenaufenthalter, inkl. aller Ausländer
Gemeinde Biglen | 1.90 |
Kanton Bern | 3.025 |
Liegenschaftssteuer | 1.2 ‰ der amtlichen Werte |
Kirchensteuer reformiert | 0.230 |
Kirchensteuer röm. kath. | 0.190 |
Kirchensteuer christ.kath. | 0.276 |
Feuerwehrersatzabgabe | 5.5 % des Staatssteuerbetrages, mind. Fr. 50.--, max. Fr. 450.-- |
Hundetaxe | Fr. 70.-- pro Hund |
Gesamtfläche | 361 ha |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 278 ha |
Gebäude / Strassen | 63 ha |
Wald | 18 ha |
Unproduktive Fläche | 2 ha |
Industrie, Gewerbe
Biglen verfügt mit mehr als 120 kleineren und mittleren Betrieben über eine gut durchmischte Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsstruktur.
Das Angebot ist gross - in Biglen ist praktisch alles erhältlich.
Landwirtschaft
Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird von 16 Landwirten bewirtschaftet und gepflegt.
Arbeitsplätze
Die Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe in unserer Gemeinde bieten insgesamt rund 450 Arbeitsplätze (Vollzeit / Teilzeit / Lehrstellen) an.
Verkehr
Biglen verfügt über gute Verkehrsverbindungen (Strasse / Bahn / Postauto).
Weitere interessante Zahlen und Fakten der Gemeinde Biglen finden Sie beim Bundesamt für Statistik ("Regionalstatistik-> Regionale Porträts-> Gemeindeporträts")